ANEW · PACE · Proposed schedule
November–December 2026
Start Tuesday, November 3 · Graduate Tuesday, December 22
6:00 a.m.–4:00 p.m.
30-minute break excluded
9½ instructional hours per teaching day
28 teaching days + graduation266 instructional hoursTuesday–Friday, with three Monday additions
Monday additionHoliday · no classGraduation · time to be confirmed
| Week | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Teaching hours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Nov 2–6 | Nov 2No class | Nov 3Class begins | Nov 4Class | Nov 5Class | Nov 6Class | 38 hours4 days |
| 2 · Nov 9–13 | Nov 9Class · added | Nov 10Class | Nov 11Veterans Day No class | Nov 12Class | Nov 13Class | 38 hours4 days |
| 3 · Nov 16–20 | Nov 16No class | Nov 17Class | Nov 18Class | Nov 19Class | Nov 20Class | 38 hours4 days |
| 4 · Nov 23–27 | Nov 23Class · added | Nov 24Class | Nov 25Class | Nov 26Thanksgiving No class | Nov 27Holiday No class | 28½ hours3 days |
| 5 · Nov 30–Dec 4 | Nov 30No class | Dec 1Class | Dec 2Class | Dec 3Class | Dec 4Class | 38 hours4 days |
| 6 · Dec 7–11 | Dec 7No class | Dec 8Class | Dec 9Class | Dec 10Class | Dec 11Class | 38 hours4 days |
| 7 · Dec 14–18 | Dec 14No class | Dec 15Class | Dec 16Class | Dec 17Class | Dec 18Class | 38 hours4 days |
| 8 · Dec 21–25 | Dec 21Final teaching day | Dec 22Graduation Time to be confirmed | Dec 23Program complete | Dec 24Program complete | Dec 25Program complete | 9½ hours1 teaching day |
The schedule excludes a daily 30-minute break and counts no instructional hours on graduation day. Proposed totals assume the remaining scheduled time is countable instruction. Final schedule and any reduction from the original hour target are subject to approval.